Mediante RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC20-00000078 se resuelve establecer las tarifas específicas del Impuesto a los Consumos Especiales – ICE aplicables en el período fiscal 2021, las cuales son:
| Descripción | Tarifa Específica |
| Cigarrillos | US $0,16 por unidad |
| Alcohol | US $ 7,15 por litro de alcohol puro |
| Bebidas alcohólicas | US $ 7,18 por litro de alcohol puro |
| Cerveza artesanal | US $ 1,49 por litro de alcohol puro |
| Cerveza industrial de pequeña escala (participación en el mercado ecuatoriano de hasta 730.000 hectolitros) | US $ 8,41 por litro de alcohol puro |
| Cerveza industrial de mediana escala (participación en el mercado ecuatoriano de hasta 1.400.000 hectolitros) | US $ 10,48 por litro de alcohol puro |
| Cerveza industrial de gran escala (participación en el mercado ecuatoriano de hasta 1.400.000 hectolitros) | US $ 13,08 por litro de alcohol puro |
| Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida | US $ 0,18 por 100 gramos de azúcar añadida |
Para el caso de las fundas plásticas, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, la cual establece una tarifa de seis centavos de los estados Unidos de América para el año 2021.
Contacto para asesoría legal en derecho tributario:
Patricio Ortega R.
Socio Líder de Derecho Tributario y Comercio Exterior
Este es un documento de carácter informativo y no se puede considerar como opinión o asesoría legal. Para una asesoría detallada no dude en contactarnos.
Deja una respuesta